![]() |
|
| Monitor BIS Vista | Ventilador iVent201 C. Intensivos | ||
| Monitor BIS Vista Bilateral | Ventilador iVent201 C. Prolongados | ||
| Monitor BIS View | Ventilador iVent201 Urgência | ||
| Sensores | uma empresa |
Ventilador iVent201 Transporte | |
![]() |
Ventilação, Monitorização de Paciente e Centralizada e Sistemas de Informação Clínica | ||
| Ventiladores de Cuidados Intensivos | |||
| Ventilador Engström Carestation : : Só um Ventilador? Tal como Picasso foi só um pintor... | |||
| Monitores para Cuidados Intensivos, Cardiologia e Neonatologia | |||
| Monitores Carescape B850 | |||
| Monitores para Cuidados Intensivos Modular e Compacto e respectivos Módulos | |||
| Monitor Dash 3000 | |||
| Monitor Dash 4000 | |||
| Monitor Dash 5000 | |||
| Monitor Solar 8000i | |||
| Monitores para Cuidados Intensivos e Intermédios | |||
| Monitor FM | |||
| Monitor Dash 2500 | |||
| Monitor para Recobro e Enfermarias Gerais | |||
| Monitor Dash 2500 | |||
| Monitores para Enfermarias Gerais | |||
| Monitor Dash 2500 | |||
| Monitor Dinamap Carescape V100 | |||
| Oxímetros de Pulso | |||
| Oxímetro TruSat | |||
| Oxímetros 3800 e 3900 | |||
| Sistemas de Informação Clínica | |||
| Centricity Critical Care para Cuidados Intensivos | |||
| Monitorização Centralizada | |||
| Central de monitorização Carescape CIC Pro | |||
| Central de monitorização iCentral | |||
| Central de monitorização Unity | |||
Todos os direitos reservados - Iberdata Equipamentos S.A. |