![]() |
|
| Monitor BIS Vista | |||
| Monitor BIS Vista Bilateral | Ventilador iVent201 | ||
| Monitor BIS View | |||
| Sensores | uma empresa |
||
![]() |
Ventilação, Monitorização de Paciente e Centralizada e Sistemas de Informação Clínica | ||
| Ventiladores de Cuidados Intensivos | |||
| Ventilador Engström Carestation : : Só um Ventilador? Tal como Picasso foi só um pintor... | |||
| Monitores para Cuidados Intensivos, Cardiologia e Neonatologia | |||
| Monitores Carescape B850 | |||
| Monitores Modulares para Cuidados Intensivos e respectivos Módulos | |||
| Monitores Série Dash | |||
| Monitor B30 | |||
| Monitor Solar 8000i | |||
| Monitores para Cuidados Intensivos e Intermédios | |||
| Monitor FM | |||
| Monitor Dash 2500 | |||
| Monitor para Recobro e Enfermarias Gerais | |||
| Monitor Dash 2500 | |||
| Monitores para Enfermarias Gerais | |||
| Monitor Dash 2500 | |||
| Monitor Dinamap Carescape V100 | |||
| Oxímetros de Pulso | |||
| Oxímetro TruSat | |||
| Sistemas de Informação Clínica | |||
| Centricity Critical Care para Cuidados Intensivos | |||
| Monitorização Centralizada | |||
| Central de monitorização Carescape CIC Pro | |||
| Central de monitorização iCentral | |||
Todos os direitos reservados - Iberdata Equipamentos S.A. |