![]() |
|
| Sistemas de visualização e | |||
| tratamento da imagem | Negatoscópios | ||
| digital | |||
| ORTOPANTOMOGRAFIA: | ![]() |
DENSITOMETRIA ÓSSEA: | |
| OP30 | iDxa | ||
| Ortopantomógrafo OP 200 D | Prodigy | ||
| Ortocefalómetro OC 200 D | DPX Bravo | ||
| Imagiologia intra-oral | DPX Duo | ||
| Snapshot | DPX Pro | ||
| Focus | Achilles Insight | ||
| Cliniview | Achilles Express | ||
| MONITORIZAÇÃO | |||
| Monitor multiparamétrico para | |||
| RIS/PACS | Ressonância Magnética | ||
| VENTILAÇÃO | |||
| Aparelho de anestesia para | |||
| Intensificação de imagem | Ressonância Magnética | ||
| Ziehm Compact | |||
| Ziehm 8000 | |||
| Ziehm Solo | |
||
| Ziehm Vision | Negatoscópios | ||
| Ziehm Vision R | (contacte-nos para mais info) | ||
| Ziehm Vision FD | |||
| Prémio Product Innovation | Ziehm RFD | ||
| Ziehm Vision FD Vario 3D | |||
| Ziehm Vision Vario 3D | |||
Prémio Technology Leadership |
|||
Todos os direitos reservados - Iberdata Equipamentos S.A. |