![]() |
Electrocardiógrafo MAC 1600 |
![]() |
Sistemas de Hemodinâmica e Electrofisiologia: | CardioLab | |
| MacLab | |||
| ComboLab | |||
| Sistemas de Informação/Aplicações informáticas : | Centricity Xi | ||
| Centricity | |||
| CardioPACS | |||
| Diagnóstico de ECG | Em repouso e esforço: | MAC 400 | |
| MAC 600 | |||
| MAC 800 | |||
| MAC 1200 ST | |||
| MAC 1600 | |||
| Cardiosoft | |||
| Em esforço: | CASE | ||
| Periféricos: | Treadmill 2100 | ||
| TONOPORT (MAPA) | |||
| Espirometria | |||
| Holter: | MARS PC | ||
| SEER Light | |||
| Sistema de Gestão da Base de | |||
| Dados: | MUSE | ||
| Monitorização: | Dash 3000 | ||
| Dash 5000 | |||
| Solar 8000i | |||
| Outros: | Algoritmos | ||
| Telemetria | |||
| Desfibriladores | |||
Todos os direitos reservados - Iberdata Equipamentos S.A. |