![]() |
|
| Monitor BIS Vista | Iluminação Cirúrgica | ||
| Monitor BIS Vista Bilateral | LED combinados | ||
| Monitor BIS View | Halogéneo combinados | ||
| Sensores | Candeeiros 1 cúpula | ||
| Candeeiros de pequena cirurgia | |||
| Sistema de vídeo | |||
| Microscópios Cirúrgicos | Braços em C | ||
| Monitorização: | Ventilação: | Aplicações informáticas: | |
| Monitores Carescape B850 | Sistemade Anestesia Aisys | Software S-Collect | |
| Monitores Modulares para Anestesia | Sistemade Anestesia Avance | Centricity para Anestesia | |
| Módulos GE Datex-Ohmeda | Sistema de Anestesia Aestiva | ||
| Monitor Dash 2500 para Recobro | Sistema de Anestesia Aespire | ||
| Sistema de Anestesia Aespire View | |||
| Monitorização Centralizada: | |||
| Central de monitorização iCentral | |||
| Web e Pocket Viewers | Mesa operatória Promerix | ||
| Cellular Viewer | |||
| iPanel | |||
Todos os direitos reservados - Iberdata Equipamentos S.A. |