![]() |
|
| Monitor BIS Vista | Iluminação Cirúrgica | ||
| Monitor BIS Vista Bilateral | LED combinados | ||
| Monitor BIS View | Halogéneo combinados | ||
| Sensores | Candeeiros 1 cúpula | ||
| Candeeiros de pequena cirurgia | |||
| Sistema de vídeo | |||
| Microscópios Cirúrgicos | Braços em C | ||
| Monitorização: | Ventilação: | Aplicações informáticas: | |
| Monitores Carescape B850 | Sistema de Anestesia ADU | Software S-Collect | |
| Monitores Modulares para Anestesia | Sistemade Anestesia Aisys | Centricity para Anestesia | |
| Módulos GE Datex-Ohmeda | Sistemade Anestesia Avance | ||
| Monitor Dash 2500 para Recobro | Sistema de Anestesia Aestiva | ||
| Sistema de Anestesia Aespire | |||
| Monitorização Centralizada: | |||
| Central de monitorização iCentral | |||
| Central de monitorização Unity | Mesa operatória Promerix | ||
| Web e Pocket Viewers | |||
| Cellular Viewer | |||
| Patient Viewer | em celebração do |
||
Jubileu dos 100 Anos |
|||
de fabrico de |
|||
mesas operatórias |
Todos os direitos reservados - Iberdata Equipamentos S.A. |